| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Cuncas | Barro | 167.2 |
| Abaiara | Abaiara | 122.0 |
| Milagres | Milagres | 120.0 |
| Cedro | Cedro | 111.0 |
| Cajazerinha | Umari | 108.0 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 108.0 |
| Monte Alegre | Barro | 104.0 |
| Mauriti | Mauriti | 101.4 |
| Jati | Jati | 100.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 96.0 |
| Barro | Barro | 89.2 |
| Brejo Santo | Brejo Santo | 78.0 |
| Sitio Macapa | Jati | 77.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 75.0 |
| Felizardo | Ipaumirim | 73.2 |
| Porteiras | Porteiras | 66.0 |
| Engenho Velho | Barro | 65.4 |
| Altaneira | Altaneira | 62.0 |
| Missao Velha | Missao Velha | 62.0 |
| Baixio | Baixio | 54.0 |
| Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 53.0 |
| Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 52.0 |
| Brejinho | Barro | 48.6 |
| Sitio Canto | Umari | 46.0 |
| Jamacaru | Missao Velha | 45.0 |
| Aurora | Aurora | 45.0 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 43.5 |
| Nova Olinda | Nova Olinda | 43.0 |
| Ingazeira | Aurora | 37.0 |
| Jardim | Jardim | 20.0 |
| Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 18.0 |
| Lameiro | Crato | 17.0 |
| Vila Feitosa | Caririacu | 13.0 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 12.0 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 11.9 |
| Crato | Crato | 10.2 |
| Granjeiro | Granjeiro | 9.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 8.4 |
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missao Velha | 8.2 |
| Barbalha | Barbalha | 8.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 7.0 |
| Vila Sao Goncalo-Marrocos | Juazeiro Do Norte | 7.0 |
| Caririacu | Caririacu | 7.0 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 6.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário